Intel Core i7-7700K, Quad Core, 4.20GHz, 8MB, LGA1151, 14nm, 95W, VGA, BOX
UNKNOWN
Intel Core i7-4770, Quad Core, 3.40GHz, 8MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, BOX
Intel Core i7-4790K, Quad Core, 4.00GHz, 8MB, LGA1150, 22nm, 88W, VGA, TRAY
CPU CORE I3-7100 S1151 BOX 3M/3.9G BX80677I37100 S R35C
Intel Core i5-6500, Quad Core, 3.20GHz, 6MB, LGA1151, 14nm, 65W, VGA, TRAY
intel
Intel Core i7-4771, Quad Core, 3.50GHz, 8MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, TRAY
CPU CORE I3-7350K S1151 BOX 4M/4.2G BX80677I37350K S R35B IN
CPU CORE I5-7500 S1151 BOX 6M/3.4G BX80677I57500 S R335 IN
Intel Core i5-6500, Quad Core, 3.20GHz, 6MB, LGA1151, 14nm, 65W, VGA, BOX
Intel Core i7-6800K, Hexa Core, 3.40GHz, 15MB, LGA2011-V3, 14nm, TRAY
CPU CORE I5-7400T S1151 OEM 6M/2.4G CM8067702867915 S R332 IN
CPU CORE I5-7600 S1151 BOX 6M/3.5G BX80677I57600 S R334 IN
CPU CORE I7-7700T S1151 OEM 8M/2.9G CM8067702868416 S R339 IN
Intel Core i7-6950X Extreme Edition, Deca Core, 3.0GHz, 25MB,LGA2011-V3,14nm,BOX
CPU CORE I5-6400 S1151 BOX 6M/2.7G BX80662I56400 S R2L7 IN
CPU CORE I5-6600K S1151 BOX 6M/3.5G BX80662I56600K SPEC IN
CPU CORE I5-6600 S1151 BOX 6M/3.3G BX80662I56600 S R2L5 IN
CPU CORE I3-6098P S1151 BOX 3M/3.6G BX80662I36098P S R2NN IN
Intel Core i7-6850K, Hexa Core, 3.60GHz, 15MB, LGA2011-V3, 14nm, BOX
Intel Core i7-6800K, Hexa Core, 3.40GHz, 15MB, LGA2011-V3, 14nm, BOX
CPU CORE I3-7100T S1151 BOX 3M/3.4G BX80677I37100T S R35P IN
Intel Core i5-4690, Quad Core, 3.50GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, TRAY/OEM
Intel Core i7-6700, Quad Core, 3.40GHz, 8MB, LGA1151, 14nm, 65W, VGA, TRAY
CPU CORE I3-7300T S1151 BOX 4M/3.5G BX80677I37300T S R35M IN
Intel Core i5-4690K, Quad Core, 3.50GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 88W, VGA, TRAY
Intel Core i7-5960X Extreme Edition, Octo Core, 3.0GHz,20MB,LGA2011-V3,22nm,TRAY
Intel Core i5-4590, Quad Core, 3.30GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, TRAY/OEM
CPU CORE I5-7400 S1151 BOX 6M/3.0G BX80677I57400 S R32W IN
CPU CORE I3-7300 S1151 BOX 4M/4.0G BX80677I37300 S R359 IN
CPU CORE I3-7320 S1151 BOX 4M/4.1G BX80677I37320 S R358 IN
CPU CORE I5-7600T S1151 OEM 6M/2.8G CM8067702868117 S R336 IN
Intel Core i7-6950K Extreme Edition, Deca Core,3.00GHz,25MB,LGA2011-V3,14nm,TRAY
Intel Core i5-6400, Quad Core, 2.70GHz, 6MB, LGA1151, 14nm, 65W, VGA, TRAY
Intel Core i7-4770K, Quad Core, 3.50GHz, 8MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, BOX
Intel Core i5-4440, Quad Core, 3.10GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, BOX
Intel Core i5-4440, Quad Core, 3.10GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, TRAY
Intel Core i7-6700, Quad Core, 3.40GHz, 8MB, LGA1151, 14nm, 65W, VGA, BOX
Intel Core i5-4590, Quad Core, 3.30GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, BOX
Intel Core i7-5930K, Hexa Core, 3.50GHz, 15MB, LGA2011-V3, 22nm, 140W, BOX
Intel Core i5-6600, Quad Core, 3.30GHz, 6MB, LGA1151, 14nm, 65W, VGA, BOX
Intel Core i5-6600, Quad Core, 3.30GHz, 6MB, LGA1151, 14nm, 65W, VGA, TRAY
Intel Core i7-4790, Quad Core, 3.60GHz, 8MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, TRAY/OEM
Intel Core i7-5820K, Hexa Core, 3.30GHz, 15MB, LGA2011-V3, 22nm, 140W, BOX
Intel Core i5-6600K, Quad Core, 3.50GHz, 6MB, LGA1151, 14nm, 95W, VGA, TRAY
Intel Core i5-4670K, Quad Core, 3.40GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, TRAY
Intel Core i5-6600K, Quad Core, 3.50GHz, 6MB, LGA1151, 14nm, 95W, VGA, BOX
Intel Core i5-4670K, Quad Core, 3.40GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, BOX
Intel Core i5-6402P, Quad Core, 2.80GHz, 6MB, LGA1151, 14nm, 65W, VGA, TRAY
Intel Core i5-4430, Quad Core, 3.00GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, BOX
Intel Core i5-6400, Quad Core, 2.70GHz, 6MB, LGA1151, 14nm, 65W, VGA, BOX
Intel Core i5-4670, Quad Core, 3.40GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, TRAY
Intel Core i5-4570, Quad Core, 3.20GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, BOX
Intel Core i5-4690, Quad Core, 3.50GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, BOX
Intel Core i7-6700K, Quad Core, 4.00GHz, 8MB, LGA1151, 14nm, 95W, VGA, BOX
Intel Core i5-4670, Quad Core, 3.40GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, BOX
Intel Core i5-4430, Quad Core, 3.00GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, TRAY
Intel Core i7-4771, Quad Core, 3.50GHz, 8MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, BOX
Intel Core i5-4570, Quad Core, 3.20GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, TRAY
Intel Core i7-4790, Quad Core, 3.60GHz, 8MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, BOX
CPU CORE I3-7300T S1151 OEM 4M/3.5G CM8067703015810 S R35M IN
CPU CORE I5-7500T S1151 OEM 6M/2.7G CM8067702868115 S R337 IN
Intel Core i7-6900K, Octo Core, 3.20GHz, 20MB, LGA2011-V3, 14nm, TRAY
Intel Core i5-7600, Quad Core, 3.50GHz, 6MB, LGA1151, 14nm, 65W, VGA, BOX
Intel Core i7-6700K, Quad Core, 4.00GHz, 8MB, LGA1151, 14nm, 95W, VGA, TRAY
CPU CORE I7-6850K S2011-3 BOX/3.6G BX80671I76850K S R2PC IN
CPU CORE I5-6500 S1151 BOX 6M/3.2G BX80662I56500 S R2L6 IN
CPU RYZEN X8 R7-1700X SAM4 BOX/95W 3400 YD170XBCAEWOF AMD
CPU RYZEN X8 R7-1700 SAM4 BOX/65W 3000 YD1700BBAEBOX AMD
CPU CORE I3-4170 S1150 BOX 3M/3.7G BX80646I34170 SPEC IN
Intel Core i7-4770K, Quad Core, 3.50GHz, 8MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, TRAY
CPU CELERON G3930 S1151 BOX 2M/2.9G BX80677G3930 S R35K IN
CPU PENTIUM G4560 S1151 BOX 3M/3.5G BX80677G4560 S R32Y IN
CPU CELERON G3950 S1151 BOX 2M/3.0G BX80677G3950 S R35J IN
CPU PENTIUM G4620 S1151 BOX 3M/3.7G BX80677G4620 S R35E IN
CPU CORE I5-6400 S1151 BOX 6M/2.7G BX80662I56400 S SPEC IN
CPU PENTIUM G4600 S1151 BOX 3M/3.6G BX80677G4600 S R35F IN